Bike ride via Пермь, Пермский городской округ, Берег Камы, Кондратово
Start 13.09.2022 14:29 - Пермь, улица Милиционера Власова, 23 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.45 km | 00:11 - 00:17 | 22.3 km/h | 45 km/h | |
Остановка на 00:15 | Food shop «Лента» | --- | 00:20 | --- | |
Участок от 00:17 | 11.45 km | 00:48 - 01:26 | 14.2 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 01:37 | Bridge «Красавинский мост» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 01:40 | 8 km | 00:30 - 00:43 | 15.8 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 02:21 | Road «Кирпичная улица» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:24 | 1.02 km | 00:05 - 00:09 | 11 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 02:39 | Building: Пермский городской округ, Встречная улица, 31 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:41 | 3.55 km | 00:11 - 00:14 | 18.5 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 02:53 | Apartments: Пермский городской округ, Подлесная улица, 29 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:55 | 1.83 km | 00:07 - 00:15 | 15.2 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 03:04 | Bus stop «Торговый комплекс «Лента»» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 03:03 | 4.84 km | 00:18 - 00:53 | 16 km/h | 38 km/h | |
Finish 13.09.2022 18:08 - Apartments: Пермь, улица Милиционера Власова, 21 |