Bike ride via Апраксин двор, Угольная Гавань, Коломна
Start 06.07.2022 19:00 - Road «Ostrovskogo Square» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 9.64 km | 00:31 - 00:38 | 18.4 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:37 | Saint Petersburg, Путиловская набережная | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:41 | 1.52 km | 00:08 - 00:20 | 10.2 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:00 | Suburb «Ugolnaya Gavan» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 01:03 | 8.96 km | 00:30 - 00:45 | 17.4 km/h | 39 km/h | |
Finish 06.07.2022 20:49 - Saint Petersburg, площадь Балтийского вокзала |