Поездка на велосипеде через Назия, Шум, Чаплино, Старая Ладога, Извоз, Войпала, Плитняки, Канзы, Сибола, Валдома, Карпово, Ратница, Гнори, Лужа, Кипуя, Новая, Селивёрстово, Кисельня, Ахматова Гора, Волхов
Старт 24.09.2023 09:06 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.92 км | 00:06 | 8.1 км/ч | 20 км/ч | |
00:42 остановка | Food shop «Магнит» | 00:02 | |||
00:44 движение | 4.11 км | 00:26 | 9.4 км/ч | 17 км/ч | |
01:12 остановка | 00:04 | ||||
01:17 движение | 7.61 км | 00:43 | 10.6 км/ч | 22 км/ч | |
02:01 остановка | Road «Сибольская улица» | 00:03 | |||
02:04 движение | 1.57 км | 00:07 | 12.6 км/ч | 20 км/ч | |
02:16 остановка | Building: Шум, Центральная улица | 00:05 | |||
02:19 движение | 14.67 км | 00:49 | 17.9 км/ч | 30 км/ч | |
03:13 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:08 | |||
03:21 движение | 4.56 км | 00:25 | 10.8 км/ч | 21 км/ч | |
03:52 остановка | Road: | 00:04 | |||
03:56 движение | 18.05 км | 01:21 | 13.3 км/ч | 30 км/ч | |
05:27 остановка | Road: 41К-194 | 00:06 | |||
05:30 движение | 5.06 км | 00:24 | 12.5 км/ч | 26 км/ч | |
06:04 остановка | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Староладожский"» | 00:07 | |||
06:08 движение | 6.05 км | 00:34 | 10.6 км/ч | 24 км/ч | |
06:57 остановка | Allotments «СНТ "Извоз"» | 00:04 | |||
07:00 движение | 8.29 км | 00:32 | 15.5 км/ч | 26 км/ч | |
Финиш 24.09.2023 16:42 - |