Bike ride via Старый Петергоф, Заячий Ремиз, Скороход, Марьино, Сергиево, Луизино, Красные Зори, Нойдорф, Новосергиево, Лигово, Ульянка, Дачное
Start 17.12.2022 09:04 - Halt «Университет» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 3.31 km | 00:14 | 14.7 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 00:13 | Apartments: Петергоф, Чебышёвская улица | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 00:32 | 1.27 km | 00:10 | 8.5 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 00:42 | Road «улица Шахматова» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:44 | 1.89 km | 00:18 | 7.1 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:02 | Park «Луговой парк» | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 01:04 | 0.66 km | 00:19 | 9.1 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:23 | Bus stop «Луговой парк» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:27 | 8.01 km | 00:34 | 14.5 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 02:01 | Road «улица Новые Заводы» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 02:10 | 5.52 km | 00:20 | 18 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:30 | Building: Санкт-Петербург, улица Минина, 60 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:32 | 1.29 km | 00:07 | 12.1 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 02:39 | Food shop «Магазин «Первым делом»» | --- | 00:28 | --- | |
Участок от 03:07 | 10.51 km | 00:38 | 18.5 km/h | 26 km/h | |
Finish 17.12.2022 12:49 - Food shop «Метрополь» |