Bike ride via Сосновая Поляна, Лигово
Start 23.05.2022 17:11 - Apartments «ЖК «Оптимист»» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.05 km | 00:28 | 11.3 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 00:28 | Apartments: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 45 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 00:33 | 0.99 km | 00:09 | 8.6 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 00:42 | Park «Новознаменка, участок Литания» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:45 | 1.67 km | 00:12 | 9.9 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 00:57 | Food shop «О’кей» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:01 | 0.68 km | 00:05 | 9.6 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:06 | Place of worship «церковь святой Нины» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:07 | 4.63 km | 00:38 | 9.5 km/h | 28 km/h | |
Finish 23.05.2022 18:57 - Bakery «#впитерепечь» |