Driving a motor vehicle via Санкт-Петербург, Тихвин, Пикалёво, Фишово, Череповец, Шушары, Новосаратовка, Разметелево, Синявино, Дусьево, Горгала, Селивёрстово, Кисельня, Иссад, Весь, Пенчино, Колчаново, Яхново, Воскресенское, Подборье, Свирь, Сугорово, Овино, Усть-Шомушка, Паголда, Бурково, Галично, Заречье, Совхозный, Чудцы, Косые Харчевни, Заголодно, Сосновый Бор, Сомино, Вожани, Первомайский, городское поселение Сазоново, Мардас, Черенское, Кишкино, Попчиха, Чаево, Нелазское, Карманица, Кошта, Заякошье, Тоншалово, Полуево, Кустец, Мякса, Новая Свободка, Гаютино, Малафеево, Пошехонье, Ясная Поляна, Рождествено, Малая Луха, Кременево, Обновленское, Пачеболка, Роканово, Огарково, Дымовское, Савинское, Волково, Соловьёвское, Селишко-Окороково, Рыбинск
Start 16.05.2022 01:10 - Apartments: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, 14 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 37.29 km | 00:30 | 80.2 km/h | 110 km/h | |
Остановка на 00:30 | Trunk «Мурманское шоссе» | --- | 00:03 | --- | |
Остановка на 00:33 | Мурманское шоссе | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:33 | 199.29 km | 02:22 | 87.6 km/h | 119 km/h | |
Остановка на 02:55 | Building: Тихвин, улица Карла Маркса | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 03:01 | 39.8 km | 00:37 | 74.7 km/h | 107 km/h | |
Остановка на 03:37 | Building: Пикалёво, Комсомольская улица, 3 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:41 | 1.29 km | 00:06 | 14.3 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 03:46 | Building: Пикалёво, Молодёжная улица | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 04:04 | 104.18 km | 01:16 | 85 km/h | 135 km/h | |
Остановка на 05:19 | Trunk: Покровское, А-114 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:24 | 164.26 km | 01:54 | 86.5 km/h | 125 km/h | |
Остановка на 07:18 | Road: | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 07:23 | 11.15 km | 00:19 | 47.2 km/h | 81 km/h | |
Остановка на 07:42 | Food shop «Лучик» | --- | 01:48 | --- | |
Участок от 08:13 | 79.28 km | 02:33 | 70.8 km/h | 119 km/h | |
Остановка на 10:46 | Road: 78К-0004 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 10:51 | 108.49 km | 01:47 | 64.4 km/h | 109 km/h | |
Finish 16.05.2022 13:48 - Building: Рыбинск, улица Глеба Успенского, 7А |