Кольцевая поездка на велосипеде через Островский, Садовый, Костарёво, Висим, Запруд, Центральная усадьба, Вышка-2, Вышка-1, Верхняя Курья, Городские горки, Рабочий посёлок, Заимка
Старт 04.08.2023 16:40 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.48 км | 00:14 | 14.3 км/ч | 30 км/ч | |
00:16 остановка | Neighbourhood «ЖК «Новый центр»» | 00:02 | |||
00:18 движение | 5.01 км | 00:21 | 14.1 км/ч | 36 км/ч | |
00:46 остановка | Road «Мраморная улица» | 00:02 | |||
00:48 движение | 2.41 км | 00:08 | 16.2 км/ч | 26 км/ч | |
00:59 остановка | Food shop «Пятёрочка» | 00:06 | |||
01:01 движение | 1.73 км | 00:05 | 17.4 км/ч | 53 км/ч | |
01:12 остановка | Road: Пермь | 00:02 | |||
01:14 движение | 1.12 км | 00:05 | 11.6 км/ч | 25 км/ч | |
01:20 остановка | Building: Пермь, улица Володарского, 44 | 00:04 | |||
01:25 движение | 0.85 км | 00:04 | 10.9 км/ч | 22 км/ч | |
01:30 остановка | Building: Пермь, Былинная улица, 2 | 00:07 | |||
01:33 движение | 0.94 км | 00:05 | 10.9 км/ч | 14 км/ч | |
01:42 остановка | Road «Просторная улица» | 00:02 | |||
01:45 движение | 1.6 км | 00:09 | 10.7 км/ч | 14 км/ч | |
01:54 остановка | Suburb «Центральная усадьба» | 00:02 | |||
01:56 движение | 2.14 км | 00:15 | 8.2 км/ч | 14 км/ч | |
02:15 остановка | Road: Пермь | 00:02 | |||
02:17 движение | 0.61 км | 00:03 | 9.2 км/ч | 12 км/ч | |
02:22 остановка | Bus stop «ул. Черемховская» | 00:02 | |||
02:24 движение | 3.32 км | 00:17 | 11.2 км/ч | 16 км/ч | |
02:44 остановка | Apartments: Пермь, Целинная улица, 31/1 | 00:07 | |||
02:52 остановка | Food shop «Монетка» | 00:03 | |||
02:51 движение | 1.58 км | 00:08 | 11.2 км/ч | 23 км/ч | |
03:04 остановка | Apartments: Пермь, Калгановская улица, 66 | 00:10 | |||
03:14 движение | 2.56 км | 00:12 | 12 км/ч | 25 км/ч | |
03:28 остановка | Road «улица 1905 года» | 00:02 | |||
03:31 движение | 2.21 км | 00:12 | 10.9 км/ч | 17 км/ч | |
03:44 остановка | Parking «Автомобильная парковка сотрудников ПАО "Мотовилихинские заводы"» | 00:03 | |||
03:47 движение | 5.83 км | 00:25 | 13.6 км/ч | 43 км/ч | |
04:17 остановка | Building «Берег» | 00:02 | |||
04:19 движение | 0.46 км | 00:02 | 9.3 км/ч | 18 км/ч | |
04:23 остановка | Fitness centre: Пермь, Набережная Камы | 00:02 | |||
04:25 движение | 2.28 км | 00:10 | 12.6 км/ч | 29 км/ч | |
Финиш 04.08.2023 21:18 - |