Bike ride via Санкт-Петербург, Большие Пороги, Маслово, Дубровка, Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, Сапёрный, Усть-Ижора, Новосаратовка, Карьер-Мяглово, посёлок имени Свердлова, Островки, Кузьминка, Пески, Синявино, Дачное, Павлово, Понтонный, Металлострой, Петро-Славянка
Start 12.06.2022 09:00 - Memorial «Гамбургская площадь» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 11.69 km | 00:38 | 19.3 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 00:37 | Road: 41К-078 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:39 | 8.48 km | 00:25 | 20.4 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 01:05 | Road: 41К-078 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:09 | 4.68 km | 00:17 | 16.6 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 01:26 | --- | 00:02 | --- | ||
Участок от 01:28 | 1.6 km | 00:07 | 14.8 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 01:35 | Memorial «Памятник девушкам-лесорубам» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:37 | 9.92 km | 00:28 | 21.2 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 02:06 | Memorial «Безымянная высота» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 02:10 | 3.97 km | 00:23 | 16.3 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:32 | Road: | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 02:45 | 14.8 km | 00:53 | 17.4 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 03:38 | --- | 00:06 | --- | ||
Участок от 03:44 | 4.23 km | 00:19 | 13.8 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 04:04 | Road: 41К-067 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:07 | 15.86 km | 00:49 | 21.2 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 04:55 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 05:10 | 1 km | 00:04 | 14.8 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 05:14 | Memorial «Мемориал ВОВ» | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 05:20 | 2.44 km | 00:25 | 13.1 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 05:47 | Town «Дубровка» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:50 | 6.33 km | 00:26 | 14.8 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 06:16 | Trunk «Мурманское шоссе» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 06:19 | 8.19 km | 00:21 | 24 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 06:40 | Museum «Музей палубной артиллерии» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 06:43 | 16.19 km | 01:11 | 17 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 07:54 | Memorial «Невский пятачок» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 07:58 | 8.68 km | 00:41 | 14.1 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 08:39 | Road «Речная улица» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 08:41 | 13.91 km | 00:37 | 22.7 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 09:18 | Food shop «Магнит Семейный» | --- | 00:21 | --- | |
Участок от 09:40 | 3.16 km | 00:09 | 22.1 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 09:48 | Road «Петрозаводское шоссе» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 09:54 | 10.64 km | 00:38 | 17.6 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 10:31 | Information «Усть-Ижора» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 10:38 | 18.02 km | 01:15 | 16.7 km/h | 31 km/h | |
Finish 12.06.2022 20:53 - Memorial «Гамбургская площадь» |