Bike ride via Старая Деревня, Ржевка, Малая Охта, Новая Деревня, Петроградская сторона, Апраксин двор, Выборгская сторона, Полюстрово, Пороховые, Пески, Волково, Ближняя Рогатка, Предпортовая, Дачное
Start 05.05.2022 16:15 - Building: Санкт-Петербург, Гаккелевская улица | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 24.56 km | 01:39 | 18.9 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 01:38 | Road: Санкт-Петербург | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:40 | 5.8 km | 00:37 | 11.8 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 02:16 | Road «Капсюльное шоссе» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:20 | 1.91 km | 00:11 | 13.8 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:31 | Alcohol «Красное & Белое» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 02:44 | 15.78 km | 01:12 | 15.4 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 03:55 | Park «Заневский парк» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 03:58 | 3.18 km | 00:40 | 16.3 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 04:37 | Park «Митрополичий сад» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:38 | 14.93 km | 00:53 | 20.7 km/h | 44 km/h | |
Finish 05.05.2022 21:46 - Apartments: Дачный проспект, 19 к1 |