Bike ride via Кировск
Start 12.10.2021 12:52 - Station «Невдубстрой» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.4 km | 00:18 | 15.5 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 00:17 | Road: Кировск | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 00:29 | 12.71 km | 01:28 | 13.6 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 01:25 | Mall «ТРЦ "Набережный"» | --- | 00:31 | --- | |
Участок от 01:57 | 2.03 km | 00:10 | 13.2 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 02:07 | Road: Кировск | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:12 | 8.85 km | 00:49 | 11.6 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 03:01 | Food shop «Продукты» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 03:06 | 5.45 km | 00:29 | 11.5 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 03:35 | Viewpoint «Зольная Сопка» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:39 | 11.88 km | 00:55 | 13.4 km/h | 25 km/h | |
Finish 12.10.2021 17:27 - Station «Невдубстрой» |