Bike ride via Петроградская сторона, Ольгино, деревня Новая, Острова, Северо-Приморская часть, Лахта, Конная Лахта, 2-е Парголово, 1-е Парголово, Парнас, Мурино, деревня Рыбацкое, Ржевка, Пороховые, Большая Охта, Пески
Start 12.09.2022 17:00 - Park «Александровский парк» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 14.08 km | 00:44 | 20.7 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 00:44 | Food shop «Продукты» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:52 | 8.28 km | 00:40 | 14.1 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:32 | --- | 00:05 | --- | ||
Участок от 01:38 | 1.16 km | 00:10 | 8.2 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:48 | Road «Легковая улица» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:52 | 6.88 km | 00:25 | 16.8 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:17 | Alcohol «Красное & Белое» | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 02:36 | 16.15 km | 00:50 | 21.6 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 03:26 | Road «Муринская дорога» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 03:34 | 19.12 km | 00:59 | 19.8 km/h | 38 km/h | |
Finish 12.09.2022 21:34 - Station «Площадь Александра Невского 1» |