Bike ride via 20-й км, Широковский, Углеуральский, Кизел, Александровск, Карьер Известняк, Шахта
Start 01.08.2020 08:01 - Road: Южный Коспашский | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 1.23 km | 00:19 | 5.2 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 00:18 | Road: Южный Коспашский | --- | 00:02 | --- | |
Остановка на 00:22 | Road: Южный Коспашский | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 00:21 | 7.06 km | 00:55 | 12.3 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 01:16 | Building: Широковский | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:21 | 1.19 km | 00:09 | 9.1 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 01:30 | Road: Широковский | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:34 | 0.58 km | 00:03 | 11 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:37 | Road: Широковский | --- | 00:31 | --- | |
Участок от 01:39 | 7.84 km | 01:29 | 11.3 km/h | 61 km/h | |
Остановка на 03:09 | Road: Углеуральский | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:11 | 2.74 km | 00:13 | 13.3 km/h | 58 km/h | |
Остановка на 03:24 | Road: Углеуральский | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:26 | 5.21 km | 00:18 | 17.6 km/h | 68 km/h | |
Остановка на 03:44 | Bus stop «кладбище» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:47 | 5.09 km | 00:22 | 15.7 km/h | 65 km/h | |
Остановка на 04:08 | Road: Углеуральский | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:13 | 11.32 km | 00:35 | 22.5 km/h | 99 km/h | |
Остановка на 04:48 | Neighbourhood «Центр» | --- | 00:24 | --- | |
Участок от 05:13 | 14.84 km | 00:52 | 19.1 km/h | 104 km/h | |
Остановка на 06:04 | Road: Александровск, 57К-0001 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 06:09 | 2.42 km | 00:10 | 19.9 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 06:19 | Building: Александровск, улица Найданова, 15 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:21 | 7.33 km | 00:35 | 14.4 km/h | 54 km/h | |
Остановка на 06:56 | Attraction «Шавринский карьер» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 06:58 | 4.03 km | 00:36 | 10.9 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 07:34 | Attraction «морозовский карьер. площадках» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:37 | 0.38 km | 00:05 | 11.5 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 07:41 | Attraction «морозовский карьер. площадках» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:43 | 0.45 km | 00:04 | 8.4 km/h | 13 km/h | |
Остановка на 07:47 | Attraction «морозовский карьер. площадках» | --- | 00:04 | --- | |
Finish 01.08.2020 15:53 - Attraction «морозовский карьер. площадках» |