Поездка на велосипеде через Вышка-1, Чапаевский, Бумкомбинат, Голованово, Рабочий посёлок, Городские горки, Верхняя Курья, Вышка-2, Молодёжный, Домостроительный, Лёвшино, Январский, Кислотные дачи, Висим, Костарёво, Заимка
Старт 23.06.2023 16:38 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.47 км | 00:41 | 15 км/ч | 38 км/ч | |
01:02 остановка | Building: Пермь, Печорская улица | 00:02 | |||
01:04 движение | 6.43 км | 00:22 | 17.4 км/ч | 34 км/ч | |
01:30 остановка | Building: Пермь, Соликамская улица, 313В | 00:03 | |||
01:34 движение | 6.26 км | 00:27 | 13.5 км/ч | 41 км/ч | |
02:03 остановка | Road «Корсуньская улица» | 00:02 | |||
02:06 движение | 1.86 км | 00:06 | 16.6 км/ч | 29 км/ч | |
02:12 остановка | Apartments: Пермь, Корсуньская улица, 25 | 00:04 | |||
02:17 движение | 0.83 км | 00:03 | 14.6 км/ч | 23 км/ч | |
02:21 остановка | Food shop «Магнит» | 00:10 | |||
02:26 движение | 2.22 км | 00:12 | 10.9 км/ч | 20 км/ч | |
02:49 остановка | Building: Пермь, Иркутская улица, 28 | 00:16 | |||
02:59 движение | 1.17 км | 00:09 | 7.3 км/ч | 17 км/ч | |
03:24 остановка | Building: Пермь | 00:08 | |||
03:32 движение | 3.76 км | 00:19 | 11.6 км/ч | 24 км/ч | |
03:57 остановка | Road: Пермь | 00:12 | |||
04:09 движение | 3.79 км | 00:20 | 11.1 км/ч | 36 км/ч | |
04:43 остановка | Bus stop «Отворот на деревню Голованово» | 00:02 | |||
04:45 движение | 19.72 км | 01:12 | 16.2 км/ч | 57 км/ч | |
06:05 остановка | Building: Пермь, улица Циолковского | 00:02 | |||
06:07 движение | 9.08 км | 00:33 | 16.3 км/ч | 37 км/ч | |
06:51 остановка | Apartments: Пермь, улица Малкова, 10 | 04:58 | |||
11:22 движение | 0.06 км | 00:01 | 3.1 км/ч | 0 км/ч | |
Финиш 24.06.2023 04:33 - |