Bike ride via Пермский городской округ, Пермь, Замараево, Нестюково, Ферма, Большая Мось, Косогоры, Устиново, Дерибы, Красава, Мартьяново
Start 12.08.2022 16:27 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:05 | 10.21 km | 00:52 | 14.7 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 00:57 | Road «Пристанционная улица» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:59 | 2.16 km | 00:13 | 13.8 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 01:13 | Road: | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:20 | 8.7 km | 00:34 | 16.8 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 01:54 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Остановка на 01:58 | Building: Нестюково, Трактовая улица, 3 | --- | 00:33 | --- | |
Участок от 01:58 | 2.38 km | 00:41 | 21.2 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:38 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:41 | 6.24 km | 00:26 | 17 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 03:06 | Building: Ферма, Уральская улица, 14 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:11 | 5.7 km | 00:30 | 13.3 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:40 | Building: Центральная улица, 43 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:41 | 17.87 km | 01:13 | 17.5 km/h | 36 km/h | |
Finish 12.08.2022 21:23 - Park «Эспланада» |