Поездка на велосипеде через Толмачёво, Перечицы, Дом отдыха "Живой Ручей", Островёнка, Жельцы
Старт 20.05.2023 09:37 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.78 км | 00:11 | 9.5 км/ч | 40 км/ч | |
00:26 остановка | Station «Толмачёво» | 00:15 | |||
00:36 движение | 6.29 км | 00:26 | 14.2 км/ч | 36 км/ч | |
01:11 остановка | 00:04 | ||||
01:15 движение | 1.41 км | 00:14 | 5.8 км/ч | 19 км/ч | |
02:00 остановка | 00:05 | ||||
02:03 движение | 5.78 км | 00:31 | 10.9 км/ч | 27 км/ч | |
02:43 остановка | Road: Толмачёво | 00:07 | |||
02:51 движение | 11.7 км | 00:39 | 17.9 км/ч | 28 км/ч | |
03:35 остановка | Attraction «Малый Лужский Каньон» | 00:18 | |||
03:42 движение | 4.91 км | 00:19 | 15.3 км/ч | 34 км/ч | |
04:20 остановка | Camp site «детский лагерь Морская волна» | 00:12 | |||
04:25 движение | 6.87 км | 00:21 | 19.1 км/ч | 41 км/ч | |
04:56 остановка | Road: 41К-249 | 00:07 | |||
05:02 движение | 9.9 км | 00:28 | 21.1 км/ч | 46 км/ч | |
Финиш 20.05.2023 15:09 - |