Driving a motor vehicle via Новая Водолага, Валки, Подок, Лелюховка, Кременчуг, Старая Водолага, Федоровка, Бродок, Пески, Гонтов Яр, Снежков, Ясеневое, Войновка, Зеленковка, Василевка, Малое Ладыжино, Коломацьке, Давыдовка, Ежаковка, Копылы, Полтава, Рассошенцы, Мачехи, Судиевка, Шевченки, Кунцево, Малый Кобелячек, Олейники, Дрижина Гребля, Бутенки, Подгоровка, Великая Безугловка, Сосновка
Start 05.05.2022 09:37 - Nova Vodolaha, Кооперативна площа, 2 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 24.59 km | 00:26 - 00:30 | 55.3 km/h | 97 km/h | |
Остановка на 00:30 | Building: Valky, 1-го Травня вулиця | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 00:38 | 40.13 km | 00:27 - 00:29 | 88.4 km/h | 131 km/h | |
Остановка на 01:07 | Trunk «Полтавський шлях» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:11 | 76.75 km | 00:54 - 00:56 | 85.1 km/h | 140 km/h | |
Остановка на 02:07 | Fuel «BVS №9» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:10 | 77.79 km | 00:58 - 01:06 | 80.3 km/h | 140 km/h | |
Остановка на 03:16 | Building: Kremenchuk, Velyka naberegna Street, 45 | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 03:26 | 5.09 km | 00:09 - 00:14 | 31.5 km/h | 68 km/h | |
Остановка на 03:40 | Mall: Kremenchuk, Kyivska Street, 5а | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 03:43 | 0.75 km | 00:04 - 00:27 | 10 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 04:10 | Kremenchuk, Kyivska Street, 14 | --- | 04:12 | --- | |
Участок от 04:12 | 0.03 km | 00:00 - 04:20 | 3.9 km/h | 0 km/h | |
Finish 05.05.2022 18:10 - Kremenchuk, Kyivska Street, 14 |