Bike ride via Хелюля, Сортавала, Раутакангас
Start 21.08.2022 12:42 - Nature reserve «Национальный парк «Ладожские шхеры»» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 1.01 km | 00:08 | 9.1 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 00:07 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:09 | 8.58 km | 00:31 | 16.8 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 00:40 | Building: Хелюля, Сортавальское шоссе, 55 | --- | 00:35 | --- | |
Участок от 01:15 | 0.82 km | 00:04 | 13.7 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 01:19 | Food shop «Магнит» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:24 | 5.38 km | 00:21 | 16.9 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 01:44 | Artwork «Сова и дупло» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:53 | 0.51 km | 00:06 | 6.7 km/h | 11 km/h | |
Остановка на 01:59 | Bakery «Сортавальский хлеб» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:06 | 0.68 km | 00:07 | 8.5 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 02:12 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:20 | 2.88 km | 00:22 | 9.1 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 02:42 | Park «парк Ваккосалми» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:47 | 0.3 km | 00:03 | 7.6 km/h | 10 km/h | |
Остановка на 02:49 | Park «парк Ваккосалми» | --- | 00:42 | --- | |
Участок от 03:31 | 1.53 km | 00:09 | 12.1 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 03:40 | Building: Сортавала, Карельская улица, 14 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:43 | 0.75 km | 00:09 | 11.1 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 03:51 | Offices: Сортавала, Комсомольская улица, 10 | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 04:13 | 2.66 km | 00:14 | 14.4 km/h | 30 km/h | |
Finish 21.08.2022 17:09 - Station «Сортавала» |