Bike ride via Новинка, Кировск, Дачное, Павлово, Чёрная Речка, Резвых, Шереметьевка
Start 26.09.2021 14:40 - Road «1-я линия» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 12.07 km | 00:51 | 15.4 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 00:50 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:54 | 4.8 km | 00:25 | 12.5 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 01:19 | Memorial «Памятник без вести попавшему солдату» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:22 | 4.01 km | 00:19 | 13.3 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 01:40 | Food shop «Продукты» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:49 | 6.7 km | 00:41 | 10.7 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 02:30 | Building: Кировск, улица Кирова, 31 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:36 | 7 km | 00:36 | 11.9 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 03:12 | Road: Кировск | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:17 | 2.25 km | 00:11 | 15.8 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:28 | Building: Кировск, улица Набережная реки Невы, 1 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:29 | 13.13 km | 01:08 | 13.2 km/h | 31 km/h | |
Finish 26.09.2021 19:18 - Stop «Петрокрепость» |