Bike ride via Красные казармы, Владимирский, Юбилейный, Рабочий посёлок, Островский, Зелёное хозяйство, Садовый, Городские горки
Start 19.08.2022 16:41 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 3.47 km | 00:21 | 15 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 00:20 | Bus stop «Площадь Ветеранов» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:23 | 1.4 km | 00:09 | 11.7 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 00:32 | Apartments: Пермский городской округ, улица Чернышевского, 13 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:36 | 6.85 km | 00:39 | 12.7 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 01:14 | Mall «Шоколад» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 01:19 | 3.66 km | 00:37 | 10.5 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 01:55 | Hairdresser «Верония» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:57 | 5.77 km | 00:34 | 12 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 02:31 | Apartments: Пермский городской округ, улица Лебедева, 34 | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 02:38 | 4.07 km | 00:24 | 14.2 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 03:02 | Building: Пермь, Сибирская улица, 7А | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:06 | 3.18 km | 00:17 | 14.6 km/h | 29 km/h | |
Finish 19.08.2022 20:04 - Park «Эспланада» |