Bike ride via Каупилово, Раздельная, Ольгино, Лахта, Острова
Start 12.11.2022 18:42 - Mall «ТК "Кронштадский"» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 0.7 km | 00:25 | 13.1 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 00:02 | Кронштадт, проспект Ленина, 28 | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 00:24 | 4.08 km | 00:15 | 17 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 00:39 | Road: Кронштадт | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:42 | 15.58 km | 00:32 | 31.9 km/h | 48 km/h | |
Остановка на 01:14 | Лисий Нос | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:16 | 25.33 km | 01:07 | 22.8 km/h | 44 km/h | |
Finish 12.11.2022 21:07 - Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 37 |