Bike ride via Апраксин двор, Малая Охта, Ржевка, Весёлый Посёлок, Пески, Большая Охта, Пороховые, Северное Кудрово, Сосновка
Start 25.05.2022 17:00 - Park «Екатерининский сквер» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.61 km | 00:33 | 17.4 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 00:32 | Square «Красногвардейская площадь» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:38 | 9.44 km | 00:52 | 12.8 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 01:30 | Park «Ржевский лесопарк» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:39 | 6.1 km | 00:30 | 13.4 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:09 | Building: Янино-1, Сиреневый бульвар, 29 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:11 | 1.83 km | 00:10 | 11.9 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 02:20 | Alcohol «Винлаб» | --- | 00:23 | --- | |
Участок от 02:29 | 4.5 km | 00:35 | 15.1 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 03:04 | Road «Центральная улица» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:08 | 9.75 km | 00:41 | 15.4 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 03:48 | Butcher «Великолукский мясокомбинат» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:51 | 2.46 km | 00:12 | 13.9 km/h | 21 km/h | |
Finish 25.05.2022 21:03 - Apartments: Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 53 к1 |