Bike ride via Санкт-Петербург, Шушары, Тайцы, Покизен-Пурская, Телези, Александровская, Пушкин, Коммолово, Ижора, Александровка, Пудость, Юля-Пурская, Скворицы, Красное Село
Start 09.07.2022 05:36 - Building: Санкт-Петербург, Власьевский переулок | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.34 km | 00:27 | 20.1 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 00:26 | Building: Санкт-Петербург, Будапештская улица | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 00:28 | 1.36 km | 00:12 | 14.1 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 00:40 | Building: Санкт-Петербург, Балканская улица | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:42 | 11.48 km | 00:44 | 17 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 01:26 | Road «Сарицкая улица» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:30 | 28.12 km | 02:10 | 15.4 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 03:42 | Information «Потомственный дуб №135» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:45 | 3.46 km | 00:22 | 16.4 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 04:07 | Food shop «Магнит» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 04:07 | 3.48 km | 00:30 | 13.4 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 04:38 | --- | 00:02 | --- | ||
Участок от 04:41 | 7.12 km | 00:31 | 16.3 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 05:11 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:14 | 8.89 km | 00:35 | 17.7 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 05:48 | --- | 00:15 | --- | ||
Участок от 05:51 | 6.77 km | 00:49 | 13.9 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 06:39 | Village «Телези» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:41 | 38.64 km | 01:58 | 22.8 km/h | 45 km/h | |
Finish 09.07.2022 14:16 - Building: Санкт-Петербург, 14-я линия, 6 |