Bike ride via Сарженка, Агалатово
Start 31.07.2022 10:36 - Allotments «СНТ «Сарженка-3»» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.88 km | 00:31 | 16.1 km/h | 51 km/h | |
Остановка на 00:31 | --- | 00:21 | --- | ||
Участок от 00:52 | 0.62 km | 00:07 | 7.8 km/h | 13 km/h | |
Остановка на 00:59 | --- | 00:03 | --- | ||
Участок от 01:03 | 2.41 km | 00:12 | 13.4 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 01:14 | Building: Агалатово, Приозерское шоссе | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:15 | 5.28 km | 00:16 | 20.8 km/h | 33 km/h | |
Finish 31.07.2022 12:09 - Allotments «СНТ «Сарженка-3»» |