Driving a motor vehicle via Солнечногорск, Русская Ольховка, Новое Замотаево, Нижние Тиккулы, Дубки, Корпово, Заречье, Юрьево, Стари, Завод, Берёзка, Широкое, Мшенцы, Бологое, Рыскино, Поддубки, Заволжский, городской округ Тверь, Тверь, Эммаусс, Голениха, Воскресенское, Городня, Новомелково, Старое Мелково, Безбородово, Мокшино, Шорново, Завидово, Головково, Спас-Заулок, Ямуга, Клин, Кирпичного завода, Давыдково, 2-я Смирновка, Рекино-Кресты, Дубинино, Пешки, Ложки, Радумля, Дурыкино
Start 28.12.2021 07:10 - Food shop «Газпромнефть» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 192.61 km | 01:58 | 97.9 km/h | 113 km/h | |
Остановка на 01:58 | Road ««Нева»» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:00 | 49.92 km | 00:36 | 87.9 km/h | 109 km/h | |
Остановка на 02:36 | Services «Многофунциональная зона 423 км» | --- | 00:05 | --- | |
Остановка на 02:42 | Services «Многофунциональная зона 423 км» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:42 | 19.05 km | 00:20 | 74.1 km/h | 101 km/h | |
Остановка на 03:02 | Fuel: «Нева» | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 03:14 | 184.06 km | 01:59 | 96 km/h | 114 km/h | |
Остановка на 05:13 | Road ««Нева»» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:17 | 36.05 km | 00:30 | 75.6 km/h | 109 km/h | |
Остановка на 05:46 | Fuel «Газпромнефть» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 05:49 | 5.34 km | 00:13 | 56.2 km/h | 76 km/h | |
Остановка на 06:02 | Building: «Россия» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 06:09 | 103.85 km | 01:56 | 64.2 km/h | 101 km/h | |
Остановка на 08:05 | Apartments: Красная улица, 119 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 08:07 | 36.74 km | 01:09 | 41.5 km/h | 87 km/h | |
Остановка на 09:16 | Road «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | --- | 02:14 | --- | |
Участок от 09:25 | 0.07 km | 02:11 | 3.9 km/h | 0 km/h | |
Finish 28.12.2021 18:46 - Road «Центральная кольцевая автомобильная дорога» |