Bike ride via Красные казармы, Верхние Муллы, Парковый, Новоплоский, Краснова, Громова, Заимка, Усть-Муллы
Start 15.10.2021 13:20 - Apartments: улица Академика Вавилова, 9 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.02 km | 00:15 | 18.3 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 00:14 | Aircraft «МиГ на взлёте» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:17 | 3.44 km | 00:26 | 19.4 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 00:44 | Department store «ЦУМ» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:46 | 11.76 km | 00:51 | 19 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 01:37 | Road: Пермь | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 01:44 | 1.62 km | 00:16 | 19.3 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:00 | Building: Пермь, шоссе Космонавтов | --- | 00:24 | --- | |
Участок от 02:05 | 8.24 km | 00:45 | 21 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 02:50 | Road: Большое Савино | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:52 | 0.58 km | 00:23 | 12.1 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 03:15 | Road: Большое Савино | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:18 | 0.3 km | 00:02 | 12.5 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 03:20 | Fuel «Лукойл» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:22 | 1.89 km | 00:09 | 19.4 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 03:31 | Bus stop «Деревня Ясыри» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:33 | 22.27 km | 01:18 | 18.9 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 04:51 | Park «Золотые пески» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 04:55 | 2.59 km | 00:27 | 12.1 km/h | 27 km/h | |
Finish 15.10.2021 18:43 - Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 |