Bike ride via Апраксин двор, Западное Мурино, Ручьи, Выборгская сторона, Комендантский аэродром, Озеро Долгое, Шувалово, Мартыновка, 1-е Парголово, Шувалово-Озерки, Медвежий Стан, Мурино, деревня Новая, Пискарёвка, Большая Охта, Яблоновка, Малая Охта, Пески
Start 09.11.2021 17:00 - Square «площадь Островского» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 21.57 km | 01:20 | 18.5 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 01:19 | Building: Санкт-Петербург, Парашютная улица, 57 к2 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:22 | 16.31 km | 00:57 | 19.1 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 02:19 | --- | 00:05 | --- | ||
Участок от 02:24 | 0.56 km | 00:03 | 13.2 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 02:27 | --- | 00:09 | --- | ||
Участок от 02:29 | 13.24 km | 00:59 | 17.7 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 03:29 | Building: Санкт-Петербург | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:31 | 10.61 km | 00:39 | 17.5 km/h | 34 km/h | |
Finish 09.11.2021 21:10 - Station «Площадь Александра Невского 1» |