Bike ride via Апраксин двор, Ручьи, Западное Мурино, Петроградская сторона, Кушелевка, Пискарёвка, деревня Новая, Мурино, Медвежий Стан, Полюстрово, Большая Охта, Малая Охта, Пески
Start 06.06.2022 17:05 - Square «площадь Островского» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 14.49 km | 00:47 | 20.2 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 00:46 | Building: Санкт-Петербург | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 00:55 | 20.81 km | 01:18 | 16.7 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 02:13 | Road «дорога № 1» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:19 | 8.66 km | 00:29 | 18.4 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:48 | --- | 00:06 | --- | ||
Участок от 02:54 | 2.2 km | 00:09 | 18.9 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 03:02 | Building: Мурино | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:06 | 15.74 km | 00:45 | 22.8 km/h | 33 km/h | |
Finish 06.06.2022 20:57 - Square «площадь Александра Невского» |