Driving a motor vehicle via городской округ Волгоград, Волгоград, Абганерово, Октябрьский, Котельниково, Малые Чапурники, Солянка, Ковалевка, Жутово 1-е, Чилеково, Васильевский, Дубовское
Start 15.07.2022 16:02 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 0.79 km | 00:04 | 24.2 km/h | 51 km/h | |
Остановка на 00:03 | Apartments: улица Композитора Танеева, 16 | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 00:10 | 30.64 km | 00:34 | 62.4 km/h | 117 km/h | |
Остановка на 00:41 | Trunk «Волгоград — Сальск» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:44 | 39.52 km | 00:32 | 95 km/h | 134 km/h | |
Остановка на 01:09 | Road: Абганерово | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:15 | 54.14 km | 00:36 | 91.8 km/h | 146 km/h | |
Остановка на 01:52 | Building: Октябрьский, Производственная улица, 9А | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:54 | 53.37 km | 00:48 | 84.8 km/h | 138 km/h | |
Остановка на 02:38 | Trunk «Волгоград — Сальск» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:38 | 47.23 km | 00:43 | 77.6 km/h | 135 km/h | |
Finish 15.07.2022 19:24 - Town «Дубовское» |