Поездка на велосипеде через Санкт-Петербург, Разметелево, Шлиссельбург, Синявино, Концы, Шум, Волхов, Приладожский, Путилово, Горная Шальдиха, Мучихино, Васильково, Сирокасска, Войпала, Войбокало, Новый Быт, Козарево
Старт 09.05.2023 04:56 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 15.62 км | 00:35 | 26.4 км/ч | 43 км/ч | |
00:37 остановка | Food shop «Подсолнух» | 00:04 | |||
00:41 движение | 0.42 км | 00:02 | 11.8 км/ч | 24 км/ч | |
00:43 остановка | Mall «ТК "Штрих-код"» | 00:20 | |||
01:03 движение | 13.32 км | 00:29 | 26.9 км/ч | 39 км/ч | |
01:34 остановка | Road: Разметелево | 00:04 | |||
01:38 движение | 9.21 км | 00:17 | 30.8 км/ч | 48 км/ч | |
01:56 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:06 | |||
02:03 движение | 14.91 км | 00:34 | 26 км/ч | 40 км/ч | |
02:37 остановка | Food shop «Дикси» | 00:06 | |||
02:44 движение | 0.42 км | 00:02 | 11.5 км/ч | 18 км/ч | |
02:46 остановка | Park «Парк Победы» | 00:08 | |||
02:54 движение | 2.59 км | 00:11 | 13 км/ч | 22 км/ч | |
03:07 остановка | Building: Шлиссельбург, улица Леманский канал, 1 | 00:03 | |||
03:10 движение | 16.31 км | 00:41 | 23.5 км/ч | 43 км/ч | |
03:52 остановка | Food shop «Продукты» | 00:09 | |||
04:01 движение | 10.41 км | 00:28 | 21.7 км/ч | 37 км/ч | |
04:31 остановка | Memorial «Подвигу железнодорожников 1943-1944» | 00:09 | |||
04:37 движение | 3.7 км | 00:11 | 19.9 км/ч | 34 км/ч | |
04:53 остановка | Road: | 00:04 | |||
04:58 движение | 7.19 км | 00:29 | 14.6 км/ч | 26 км/ч | |
05:30 остановка | Road: | 00:03 | |||
05:32 движение | 11.49 км | 00:32 | 21.2 км/ч | 37 км/ч | |
06:06 остановка | Nature reserve «Каньон реки Лава» | 00:16 | |||
06:23 движение | 7.5 км | 00:27 | 16.7 км/ч | 29 км/ч | |
06:50 остановка | Road: Концы, 41К-521 | 00:04 | |||
06:54 движение | 5.67 км | 00:20 | 16.3 км/ч | 29 км/ч | |
07:15 остановка | Food shop «Магнит» | 00:40 | |||
07:55 движение | 15.35 км | 01:01 | 14.9 км/ч | 38 км/ч | |
09:01 остановка | Halt «106 км» | 00:04 | |||
09:05 движение | 5.63 км | 00:22 | 15.3 км/ч | 23 км/ч | |
09:28 остановка | Station «Пупышево» | 00:06 | |||
09:34 движение | 1.31 км | 00:10 | 7.9 км/ч | 16 км/ч | |
09:45 остановка | Signal «Н» | 00:03 | |||
09:48 движение | 1.02 км | 00:10 | 5.5 км/ч | 11 км/ч | |
10:02 остановка | 00:03 | ||||
10:05 движение | 0.59 км | 00:05 | 6.3 км/ч | 13 км/ч | |
10:12 остановка | Building «КТСМ» | 00:08 | |||
10:20 движение | 3.95 км | 00:16 | 14.2 км/ч | 31 км/ч | |
10:37 остановка | Suburb «Труфаново» | 00:05 | |||
10:43 движение | 0.8 км | 00:08 | 5.7 км/ч | 13 км/ч | |
10:55 остановка | Suburb «Труфаново» | 00:05 | |||
11:01 движение | 6.65 км | 00:29 | 13.6 км/ч | 28 км/ч | |
11:31 остановка | Building: Волхов, Октябрьская набережная, 35 | 00:03 | |||
11:33 движение | 3.46 км | 00:12 | 16.9 км/ч | 35 км/ч | |
11:47 остановка | Viewpoint «Обзорная площадка Волховской ГЭС» | 00:05 | |||
11:52 движение | 6.32 км | 00:22 | 16.6 км/ч | 30 км/ч | |
12:17 остановка | Apartments: Волхов, Кировский проспект, 38 | 00:03 | |||
12:19 движение | 7.24 км | 00:21 | 20.2 км/ч | 31 км/ч | |
Финиш 09.05.2023 17:41 - |