Bike ride via Санкт-Петербург, Кудрово, Карьер-Мяглово, Кузьминка, Хапо-Ое, Оранжерейка, Островки, Пески, Дубровка
Start 09.05.2022 07:24 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 12.44 km | 00:38 | 20.9 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 00:37 | Car: Кудрово, Мурманское шоссе, 2А | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:42 | 6.12 km | 00:28 | 13.4 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 01:09 | --- | 00:09 | --- | ||
Участок от 01:19 | 1.9 km | 00:14 | 9.4 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 01:33 | --- | 00:06 | --- | ||
Участок от 01:39 | 1.89 km | 00:18 | 7.5 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:57 | --- | 00:04 | --- | ||
Участок от 02:02 | 5.97 km | 00:28 | 13.2 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 02:29 | Road: 41К-078 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:33 | 4.42 km | 00:29 | 10.6 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 03:01 | Road: | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 03:07 | 2.48 km | 00:14 | 11.3 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 03:20 | Stop «Манушкино» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:27 | 4.11 km | 00:34 | 9.1 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 04:01 | Food shop «Продукты» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 04:12 | 4.61 km | 00:19 | 15 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 04:30 | Road: | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:34 | 4.97 km | 00:28 | 11.2 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 05:02 | Road: | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 05:12 | 0.79 km | 00:11 | 6.7 km/h | 12 km/h | |
Остановка на 05:23 | Stop «26 км» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:25 | 1.82 km | 00:21 | 7.5 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 05:46 | --- | 00:09 | --- | ||
Участок от 05:56 | 1.91 km | 00:19 | 8.9 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 06:14 | --- | 00:18 | --- | ||
Участок от 06:32 | 7.33 km | 00:31 | 15.1 km/h | 28 km/h | |
Finish 09.05.2022 14:27 - Station «Невская Дубровка» |