Bike ride via Пермский городской округ, Пермь
Start 29.04.2022 16:32 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 9.48 km | 00:38 | 18.1 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 00:38 | Nature reserve «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:40 | 1.96 km | 00:12 | 9.7 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 00:52 | Building «Институт технической химии УрО РАН» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:54 | 0.7 km | 00:03 | 16.7 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 00:57 | University «Корпус "Д"» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 00:59 | 10.45 km | 00:52 | 16.5 km/h | 37 km/h | |
Finish 29.04.2022 18:24 - Park «Эспланада» |