Bike ride via Апраксин двор, Северо-Приморская часть, Выборгская сторона, Петроградская сторона, Острова, Старая Деревня, 1-е Парголово, Озерки, Шувалово-Озерки, Гражданка, Пискарёвка, Полюстрово, Большая Охта, Малая Охта, Клочки, Весёлый Посёлок, Сосновка, Щемиловка, Волково
Start 13.05.2022 16:59 - Road «Ostrovskogo Square» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 16.22 km | 01:18 | 15.8 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 01:18 | Bridge «Эко-тропа» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:21 | 8.51 km | 01:13 | 14.5 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 02:35 | Food shop «Shell» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:37 | 11.27 km | 00:42 | 17.3 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:19 | Bus stop «проспект Культуры» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 03:22 | 13.79 km | 01:05 | 16.4 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 04:27 | Offices «Бизнес-центр «Бенуа»» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 04:31 | 6.59 km | 00:35 | 15.7 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 05:07 | Building «Казармы лейб-гвардии Гренадерского полка» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 05:14 | 14.28 km | 01:02 | 17.9 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 06:17 | Food shop «Lenta» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 06:23 | 28.24 km | 02:05 | 16.2 km/h | 35 km/h | |
Finish 14.05.2022 01:28 - Road «Ostrovskogo Square» |