Driving a motor vehicle via городской округ Камышин, городской округ Волгоград, городской округ Саратов, Усть-Грязнуха, Камышин, Белогорки
Start 11.07.2022 01:45 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 166.24 km | 01:52 | 96.7 km/h | 159 km/h | |
Остановка на 01:48 | --- | 00:28 | --- | ||
Участок от 01:51 | 47.51 km | 04:22 | 77.2 km/h | 227 km/h | |
Остановка на 06:09 | --- | 00:02 | --- | ||
Finish 11.07.2022 07:59 - |